| 2026年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | |||||
| 08/02 | Sun | |||||
| 08/03 | Mon | 定休日 | ||||
| 08/04 | Tue | 定休日 | ||||
| 08/05 | Wed | |||||
| 08/06 | Thu | |||||
| 08/07 | Fri | |||||
| 08/08 | Sat | |||||
| 08/09 | Sun | 営業時間 9:30 ~ 15:30 | ||||
| 08/10 | Mon | 定休日 | ||||
| 08/11 | Tue | 定休日 | ||||
| 08/12 | Wed | 夏季休暇 | ||||
| 08/13 | Thu | 夏季休暇 | ||||
| 08/14 | Fri | 夏季休暇 | ||||
| 08/15 | Sat | 夏季休暇 | ||||
| 08/16 | Sun | 夏季休暇 | ||||
| 08/17 | Mon | 定休日 | ||||
| 08/18 | Tue | 定休日 | ||||
| 08/19 | Wed | 臨時休業 | ||||
| 08/20 | Thu | |||||
| 08/21 | Fri | |||||
| 08/22 | Sat | |||||
| 08/23 | Sun | |||||
| 08/24 | Mon | 定休日 | ||||
| 08/25 | Tue | 定休日 | ||||
| 08/26 | Wed | |||||
| 08/27 | Thu | |||||
| 08/28 | Fri | |||||
| 08/29 | Sat | |||||
| 08/30 | Sun | |||||
| 08/31 | Mon | 定休日 | ||||
| 2026年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Tue | 定休日 | ||||
| 09/02 | Wed | |||||
| 09/03 | Thu | |||||
| 09/04 | Fri | |||||
| 09/05 | Sat | |||||
| 09/06 | Sun | |||||
| 09/07 | Mon | 定休日 | ||||
| 09/08 | Tue | 定休日 | ||||
| 09/09 | Wed | |||||
| 09/10 | Thu | |||||
| 09/11 | Fri | |||||
| 09/12 | Sat | |||||
| 09/13 | Sun | |||||
| 09/14 | Mon | 定休日 | ||||
| 09/15 | Tue | 定休日 | ||||
| 09/16 | Wed | |||||
| 09/17 | Thu | |||||
| 09/18 | Fri | |||||
| 09/19 | Sat | |||||
| 09/20 | Sun | |||||
| 09/21 | Mon | 定休日 | ||||
| 09/22 | Tue | 定休日 | ||||
| 09/23 | Wed | 臨時休業 | ||||
| 09/24 | Thu | |||||
| 09/25 | Fri | |||||
| 09/26 | Sat | |||||
| 09/27 | Sun | |||||
| 09/28 | Mon | 定休日 | ||||
| 09/29 | Tue | 定休日 | ||||
| 09/30 | Wed | |||||
〒436-0061
静岡県掛川市水垂433-1
TEL 0537-29-7775
FAX 0537-26-9999